今年も一年間、大きな怪我無く故障なく良く走り、レースだけで3000kmを超えました。多くのボランティア、応援してくれる方々、好き勝手やらしてくれる家族に感謝です。開催日時を間違えたり、朝寝坊でDNSもありますが、どのレースもイベントも楽しく走ることができました。一年間の結果を表にしてみました。怖くてエントリー費や移動コスト等については計算できません。
2019年の結果 | | | | | | |
月 | 開催日 | 大会名 | 距離 | 結果 | 総合 順位 | 年代別 順位 | 未完走理由 |
1月 | 27日(日) | 館山若潮マラソン | 42 | 3:27:57 | 534/5212 | 10/421 | |
2月 | 2日(土)~3日(日) | 大江戸コース逆走ラン | 60 | イベント | | | |
10日(日) | 愛媛マラソン | 42 | 3:23:00 | 960/7669 | 12/555 | |
17日(日) | 青梅マラソン | 30 | 2:29:47 | | | |
23日(土)~24日(日) | 小江戸大江戸 | 203 | 33:31:29 | 137/407 | | |
3月 | 10日(日) | サンスポ古河はなももマラソン | 42 | DNS | | | 業務上 |
17日(日) | 板橋Cityマラソン | 42 | DNS | | 46/1400 | 業務上 |
4月 | 13日(土) | 戸田・彩湖ウルトラマラソン | 70 | 7:01:20 | | 5/90 | |
21日(日) | 奥武蔵もろやまトレイルラン | 24 | 4:35:04 | | 35/55 | |
5月 | 30日(火)~05日(日) | 川の道(514km)ゴール 目標サブ5 | 514 | 119:13:10 | 37/152 | | |
12日(日) | 奥武蔵グリーンライン・チャレンジ | 42 | 4:55:00 | 352/1150 | | |
19日(日) | 八ヶ岳野辺山高原(100km) | 100 | 12:55:37 | 795/1593 | | |
25日(土) | 横須賀・三浦みちくさウルトラマラソン | 63 | 7:46:37 | 65 | 2 | |
26日(日) | 霧降高原 天空回廊(1445段) | | イベント | | | |
6月 | 02日(日) | 奥武蔵ウルトラマラソン(78km) | 78 | 11:24:40 | 146/2459 | | |
09日(日) | SKYLINE TRAIL SUGADAIRA(48km) | 48 | 9:20:39 | 202 | 11 | |
15日(土)~16日(日) | 日光千人同心街道四十里ジャーニーラン | 161 | 26:49:04 | 40/215 | | |
23日(日) | 両神山麓トレイルラン(20.7km) | | DNS | | | 業務上 |
29日(土)~30日(日) | 鳥の旅 | 215 | 43:30:00 | | | |
7月 | 07日(日) | 8時間耐久レースin戸田・彩湖 | 59 | 7:31:30 | | | |
13日(土)~14日(日) | OSJおんたけ100km | 104 | 17:34:14 | 635/1037 | 21 | |
19日(金) | 富士山登山ルート3776&大砂走り | 42 | DNF | | | 9.5合目低体温症 |
8月 | 17日(土) | “富士山”山麓一周フットレース(101km) | | DNS | | | 開催日間違え |
25日(日) | 雁の道 | 145 | 13:28:00 | | | |
30日(金)~31日(土) | 東京湾一周(神奈川編) | 70 | イベント | | | |
9月 | 07日(土) | みやぎ湯めぐりウルトラマラソン | 115 | DNF | | | 70km温泉に負ける |
14日(土)~16日(月) | うつくしま、ふくしま。ジャーニーラン | 253 | 45:02:54 | 36/148 | 31/130 | |
22日(日) | 佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足 | 208 | 31:30:00 | 14 | | |
29日(日) | 苗場山麓ジオパーク津南ウルトラマラソン | 100 | 11:56:47 | 12 | 3 | |
10月 | 12日(土)~13日(日) | 奥武蔵もろやま/横瀬往還マラソン(84km) | | 中止 | | | 台風 |
27日(日) | しまだ大井川マラソンinリバティ | 42 | 3:35:12 | 675/5607 | 19/521 | |
11月 | 2日(土)~3日(日) | 奥武蔵ジャーニーラン | 140 | 22:18:38 | 68 | | |
23日(日) | 大田原マラソン | 42 | 3:27:33 | 639/1558 | 19/95 | |
30日(土) | 奥武蔵伊豆ヶ岳クイーンズトレイルラン | 17 | 2:31:42 | 22/125 | | |
12月 | 1日(日) | 湘南国際マラソン(42km) | | DNS | | | 朝寝坊 |
8日(日) | さいたま国際マラソン | 42 | 3:27:19 | 1514/11388 | | |
15日(日) | はが路ふれあいマラソン(42km) | | DNS | | | 梨状筋症候群 |
22日(日) | 年の瀬マラソンin所沢(42km) | 20 | | | | 誘惑DNF |
| | 総 距 離(km) | 3175 | | | | |
寒いときは普通のフルマラソン、春から秋にかけてはウルトラをメインにしてきましたが、ウルトラについては、川の道のサブ5日や上位入賞レースなどもあり、まだまだ進化できる分野ですが、普通のフルマラソンについては、年々シーズンベストが落ちてきています。今シーズンも、サブ3.5はなんとか切れたものの、年齢別ランキング100位以内は厳しい状況です。埼玉国際マラソンでは、3時間25分を切れるペースで32kmまで快調にきて、残り10kmでギアチェンジをしたとたんに、坐骨神経痛に見舞われてしまい27分台になってしまいました。
2020年は、立山若潮マラソン、愛媛マラソン、東京マラソンにエントリーしていますが、これに向けてしっかりと調整していきたいと思います。
また、2020年は、いつもゴールデンウィークに走っている本州横断の川の道520kmはやめて、本州縦断1521kmにチャレンジする予定です。